Apartments in the Vulcano

You will find your dream apartment here.

Choose your dream apartment in one of the three residental buildings right next to Altstetten railway station.

Vulkanstrasse Bändli-Weg N

CHF

Availability:

Currently there are no vacant apartments, but you can register on the waiting list below.

No. Flr. Rms. Surface area Gross Rent Incl.
Service Charges
Status Plan Visit Apply
08537.23.0610 6. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.23.0620 6. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.23.0630 6. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.23.0640 6. floor 3.5 85.8 m2 Rented
08537.23.0650 6. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.23.0710 7. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.23.0720 7. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.23.0730 7. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.23.0740 7. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.23.0750 7. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.23.0810 8. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.23.0820 8. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.23.0830 8. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.23.0840 8. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.23.0850 8. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.23.0910 9. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.23.0920 9. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.23.0930 9. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.23.0940 9. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.23.0950 9. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.23.1010 10. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.23.1020 10. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1030 10. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.23.1040 10. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.23.1050 10. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.23.1110 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1120 11. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1130 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1140 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1150 11. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1160 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1210 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1220 12. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1230 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1240 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1250 12. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1260 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1310 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1320 13. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1330 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1340 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1350 13. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1360 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1410 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1420 14. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1430 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1440 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1450 14. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1460 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1510 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1520 15. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1530 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1540 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1550 15. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1560 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1610 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1620 16. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1630 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1640 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1650 16. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1660 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1710 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1720 17. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.23.1730 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1740 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.23.1750 17. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.23.1760 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.23.1810 18. floor 3.5 84.1 m2 Rented
08537.23.1820 18. floor 3.5 84.9 m2 Rented
08537.23.1830 18. floor 3.5 87.2 m2 Rented
08537.23.1840 18. floor 3.5 86.74 m2 Rented
08537.23.1910 19. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.23.1920 19. floor 3.5 84.8 m2 Rented
08537.23.1930 19. floor 3.5 87 m2 Rented
08537.23.1940 19. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.23.2010 20. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.23.2020 20. floor 3.5 85.1 m2 Rented
08537.23.2030 20. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.23.2040 20. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.23.2110 21. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.23.2120 21. floor 3.5 85.1 m2 Rented
08537.23.2130 21. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.23.2140 21. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.23.2210 22. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.23.2220 22. floor 3.5 85.1 m2 Rented
08537.23.2230 22. floor 3.5 87.4 m2 Rented
08537.23.2240 22. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.23.2310 23. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.23.2320 23. floor 3.5 85.1 m2 Rented
08537.23.2330 23. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.23.2340 23. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.23.2410 24. floor 3.5 84 m2 Rented
08537.23.2420 24. floor 5.5 150.4 m2 Rented
08537.23.2430 24. floor 5.5 155.4 m2 Rented
08537.23.2440 24. floor 5.5 132.4 m2 Rented
08537.22.0610 6. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0620 6. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.0630 6. floor 2.5 60.5 m2 Rented
08537.22.0640 6. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.22.0650 6. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.0660 6. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0710 7. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0720 7. floor 2.5 62.5 m2 Rented
08537.22.0730 7. floor 2.5 60.5 m2 Rented
08537.22.0740 7. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.22.0750 7. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.0760 7. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0810 8. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0820 8. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.0830 8. floor 2.5 60.5 m2 Rented
08537.22.0840 8. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.22.0850 8. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.0860 8. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0910 9. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.0920 9. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.0930 9. floor 2.5 60.5 m2 Rented
08537.22.0940 9. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.22.0950 9. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.0960 9. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.1010 10. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.1020 10. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1030 10. floor 2.5 60.5 m2 Rented
08537.22.1040 10. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.22.1050 10. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1060 10. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.22.1110 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1120 11. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1130 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1140 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1150 11. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1160 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1210 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1220 12. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1230 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1240 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1250 12. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1260 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1310 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1320 13. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1330 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1340 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1350 13. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1360 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1410 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1420 14. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1430 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1440 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1450 14. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1460 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1510 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1520 15. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1530 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1540 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1550 15. floor 2.5 53.4 m2 Rented
08537.22.1560 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1610 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1620 16. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1630 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1640 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1650 16. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1660 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1710 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1720 17. floor 2.5 62.7 m2 Rented
08537.22.1730 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1740 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.22.1750 17. floor 2.5 54.5 m2 Rented
08537.22.1760 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.22.1810 18. floor 3.5 86.6 m2 Rented
08537.22.1820 18. floor 3.5 87 m2 Rented
08537.22.1830 18. floor 3.5 83.1 m2 Rented
08537.22.1840 18. floor 3.5 82.7 m2 Rented
08537.22.1910 19. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.22.1920 19. floor 3.5 87 m2 Rented
08537.22.1930 19. floor 3.5 83 m2 Rented
08537.22.1940 19. floor 2.5 59.5 m2 Rented
08537.22.2010 20. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.22.2020 20. floor 3.5 87.2 m2 Rented
08537.22.2030 20. floor 3.5 83.5 m2 Rented
08537.22.2040 20. floor 2.5 59.5 m2 Rented
08537.22.2110 21. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.22.2120 21. floor 3.5 87.2 m2 Rented
08537.22.2130 21. floor 3.5 83.5 m2 Rented
08537.22.2140 21. floor 2.5 59.5 m2 Rented
08537.22.2210 22. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.22.2220 22. floor 3.5 87.2 m2 Rented
08537.22.2230 22. floor 3.5 83.5 m2 Rented
08537.22.2240 22. floor 2.5 59.5 m2 Rented
08537.22.2310 23. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.22.2320 23. floor 3.5 87.2 m2 Rented
08537.22.2330 23. floor 3.5 83.5 m2 Rented
08537.22.2340 23. floor 2.5 59.5 m2 Rented
08537.22.2410 24. floor 5.5 132.4 m2 Rented
08537.22.2420 24. floor 3.5 86.9 m2 Rented
08537.22.2430 24. floor 3.5 83.2 m2 Rented
08537.22.2440 24. floor 3.5 82.5 m2 Rented
08537.22.2520 25. floor 3.5 87 m2 Rented
08537.22.2530 25. floor 3.5 83.3 m2 Rented
08537.21.0610 6. floor 3.5 86 m2 Rented
08537.21.0620 6. floor 3.5 85.8 m2 Rented
08537.21.0630 6. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.21.0640 6. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.21.0650 6. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.21.0710 7. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.21.0720 7. floor 3.5 86.1 m2 Rented
08537.21.0730 7. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.21.0740 7. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.21.0750 7. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.21.0810 8. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.21.0820 8. floor 3.5 86.1 m2 Rented
08537.21.0830 8. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.21.0840 8. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.21.0850 8. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.21.0910 9. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.21.0920 9. floor 3.5 86.1 m2 Rented
08537.21.0930 9. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.21.0940 9. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.21.0950 9. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.21.1010 10. floor 3.5 86.2 m2 Rented
08537.21.1020 10. floor 3.5 86.1 m2 Rented
08537.21.1030 10. floor 2.5 60.6 m2 Rented
08537.21.1040 10. floor 2.5 57.6 m2 Rented
08537.21.1050 10. floor 1.5 43.5 m2 Rented
08537.21.1110 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1120 11. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1130 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1140 11. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1150 11. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1160 11. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1210 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1220 12. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1230 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1240 12. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1250 12. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1260 12. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1310 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1320 13. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1330 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1340 13. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1350 13. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1360 13. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1410 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1420 14. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1430 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1440 14. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1450 14. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1460 14. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1510 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1520 15. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1530 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1540 15. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1550 15. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1560 15. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1610 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1620 16. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1630 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1640 16. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1650 16. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1660 16. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1710 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1720 17. floor 2.5 64.2 m2 Rented
08537.21.1730 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1740 17. floor 2.5 60.4 m2 Rented
08537.21.1750 17. floor 2.5 57.5 m2 Rented
08537.21.1760 17. floor 1.5 43.4 m2 Rented
08537.21.1810 18. floor 3.5 86.7 m2 Rented
08537.21.1820 18. floor 3.5 87.7 m2 Rented
08537.21.1830 18. floor 3.5 84.7 m2 Rented
08537.21.1840 18. floor 3.5 84.3 m2 Rented
08537.21.1910 19. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.21.1920 19. floor 3.5 87 m2 Rented
08537.21.1930 19. floor 3.5 84.6 m2 Rented
08537.21.1940 19. floor 2.5 61 m2 Rented
08537.21.2010 20. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.21.2020 20. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.21.2030 20. floor 3.5 85 m2 Rented
08537.21.2040 20. floor 2.5 61.2 m2 Rented
08537.21.2110 21. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.21.2120 21. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.21.2130 21. floor 3.5 85 m2 Rented
08537.21.2140 21. floor 2.5 61.2 m2 Rented
08537.21.2210 22. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.21.2220 22. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.21.2230 22. floor 3.5 84.9 m2 Rented
08537.21.2240 22. floor 2.5 61.2 m2 Rented
08537.21.2310 23. floor 4.5 108 m2 Rented
08537.21.2320 23. floor 3.5 87.3 m2 Rented
08537.21.2330 23. floor 3.5 85 m2 Rented
08537.21.2340 23. floor 2.5 61.2 m2 Rented
08537.21.2410 24. floor 5.5 132.4 m2 Rented
08537.21.2420 24. floor 5.5 155.4 m2 Rented
08537.21.2430 24. floor 5.5 150.4 m2 Rented
08537.21.2440 24. floor 3.5 84 m2 Rented

Waiting List

Give us your e-mail address and we will automatically inform you about vacant apartments. This way, you are guaranteed never to miss an apartment that becomes available!

DESCRIPTION

  1. 01 Ocakbasi
  2. Coop supermarket
  3. Little Frogs crèche
  4. Swiss Life Arena
  5. aja Hotel
  6. GYMONE 24h Fitness
  7. Migros supermarket
  8. Klubschule Migros Zurich Altstetten
  9. Denner Discount
  10. migrolino Zurich Farbhof

Benefits

Luxurious lifestyle

An apartment in the Vulcano offers you first-class comfort in Switzerland’s largest city.

Smart Living

Gadgets such as the parcel box or Smart Home offer a better quality of life thanks to increased comfort and security.

Serviced Apartments

Furnished apartments with 24/7 self check-in can be booked flexibly via www.smart-apartments.ch.

Ideal location

The Vulcano is located right next to Altstetten railway station, so Zurich can be reached within a few minutes.

Culinary diversity

There is a wide selection of restaurants to suit every taste in the immediate vicinity.

Various shopping facilities

Coop, Denner, Migros and numerous other shops are within five minutes walking distance.

Fitness and wellness

As a resident of the Vulcano, you can use the fitness and wellness facilities at a reduced rate.

Breathtaking view

The breathtaking views from the apartments will make you feel completely at home.

Why choose the Vulcano?

High-quality living in Zurich West

Living in the Vulcano in Zurich Altstetten is anything but ordinary – with no compromises or restrictions. The Vulcano is for self-confident, consistent people who know what they want: everything.

This applies first and foremost to the standard of the apartment fittings, which leave nothing to be desired thanks to the high level of digitalisation. With Smart Home, for example, you can operate all the technical functions – lighting, air conditioning and appliances – at the touch of a button via your smartphone. There is another technical gadget in front of every building entrance: a parcel box that enables you to receive your parcels securely – even if you are not at home. All the systems are intelligently networked with each other to make your everyday life easier.

You will soon find that you would no longer be satisfied with anything less!

You can find more information in the short description.

Why choose the Vulcano?

Right in the centre, yet quiet and peaceful

Thanks to the Vulcano, Zurich Altstetten has gained a new landmark that outshines everything else. The three slender 80-metre residential towers are visible from afar. At the same time, they offer you as a resident a spectacular view. You live on the main artery of the
up-and-coming Zurich West district. This allows you to participate in the varied neighbourhood life whilst benefiting from a quiet home – and exclusive comfort. National and international destinations are easily accessible via the SBB network, and the Limmattalbahn stops practically on your doorstep.

Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map