Wohnungen im Vulcano

Hier finden Sie Ihre Traumwohnung.

Entscheiden Sie sich für Ihre Traumwohnung in einem der drei Wohnhäuser direkt am Bahnhof in Altstetten.

Vulkanstrasse Bändli-Weg N

CHF

Verfügbarkeit:

Derzeit gibt es keine freien Wohnungen, aber Sie können sich in die unten stehende Warteliste eintragen.

Nr. Etg. Zi. Fläche Mietzins inkl.
NK / Monat
Status Plan Besichtigen Bewerben
08537.23.0610 6. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.23.0620 6. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.23.0630 6. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.23.0640 6. OG 3.5 85.8 m2 Vermietet
08537.23.0650 6. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.23.0710 7. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.23.0720 7. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.23.0730 7. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.23.0740 7. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.23.0750 7. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.23.0810 8. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.23.0820 8. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.23.0830 8. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.23.0840 8. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.23.0850 8. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.23.0910 9. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.23.0920 9. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.23.0930 9. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.23.0940 9. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.23.0950 9. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.23.1010 10. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.23.1020 10. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1030 10. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.23.1040 10. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.23.1050 10. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.23.1110 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1120 11. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1130 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1140 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1150 11. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1160 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1210 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1220 12. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1230 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1240 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1250 12. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1260 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1310 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1320 13. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1330 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1340 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1350 13. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1360 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1410 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1420 14. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1430 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1440 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1450 14. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1460 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1510 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1520 15. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1530 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1540 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1550 15. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1560 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1610 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1620 16. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1630 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1640 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1650 16. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1660 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1710 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1720 17. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.23.1730 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1740 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.23.1750 17. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.23.1760 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.23.1810 18. OG 3.5 84.1 m2 Vermietet
08537.23.1820 18. OG 3.5 84.9 m2 Vermietet
08537.23.1830 18. OG 3.5 87.2 m2 Vermietet
08537.23.1840 18. OG 3.5 86.74 m2 Vermietet
08537.23.1910 19. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.23.1920 19. OG 3.5 84.8 m2 Vermietet
08537.23.1930 19. OG 3.5 87 m2 Vermietet
08537.23.1940 19. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.23.2010 20. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.23.2020 20. OG 3.5 85.1 m2 Vermietet
08537.23.2030 20. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.23.2040 20. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.23.2110 21. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.23.2120 21. OG 3.5 85.1 m2 Vermietet
08537.23.2130 21. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.23.2140 21. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.23.2210 22. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.23.2220 22. OG 3.5 85.1 m2 Vermietet
08537.23.2230 22. OG 3.5 87.4 m2 Vermietet
08537.23.2240 22. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.23.2310 23. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.23.2320 23. OG 3.5 85.1 m2 Vermietet
08537.23.2330 23. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.23.2340 23. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.23.2410 24. OG 3.5 84 m2 Vermietet
08537.23.2420 24. OG 5.5 150.4 m2 Vermietet
08537.23.2430 24. OG 5.5 155.4 m2 Vermietet
08537.23.2440 24. OG 5.5 132.4 m2 5034.- Frei PDF Besichtigen Bewerben
08537.22.0610 6. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0620 6. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.0630 6. OG 2.5 60.5 m2 Vermietet
08537.22.0640 6. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.22.0650 6. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.0660 6. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0710 7. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0720 7. OG 2.5 62.5 m2 Vermietet
08537.22.0730 7. OG 2.5 60.5 m2 Vermietet
08537.22.0740 7. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.22.0750 7. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.0760 7. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0810 8. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0820 8. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.0830 8. OG 2.5 60.5 m2 Vermietet
08537.22.0840 8. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.22.0850 8. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.0860 8. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0910 9. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.0920 9. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.0930 9. OG 2.5 60.5 m2 Vermietet
08537.22.0940 9. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.22.0950 9. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.0960 9. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.1010 10. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.1020 10. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1030 10. OG 2.5 60.5 m2 Vermietet
08537.22.1040 10. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.22.1050 10. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1060 10. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.22.1110 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1120 11. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1130 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1140 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1150 11. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1160 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1210 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1220 12. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1230 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1240 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1250 12. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1260 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1310 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1320 13. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1330 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1340 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1350 13. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1360 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1410 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1420 14. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1430 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1440 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1450 14. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1460 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1510 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1520 15. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1530 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1540 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1550 15. OG 2.5 53.4 m2 Vermietet
08537.22.1560 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1610 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1620 16. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1630 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1640 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1650 16. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1660 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1710 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1720 17. OG 2.5 62.7 m2 Vermietet
08537.22.1730 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1740 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.22.1750 17. OG 2.5 54.5 m2 Vermietet
08537.22.1760 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.22.1810 18. OG 3.5 86.6 m2 Vermietet
08537.22.1820 18. OG 3.5 87 m2 Vermietet
08537.22.1830 18. OG 3.5 83.1 m2 Vermietet
08537.22.1840 18. OG 3.5 82.7 m2 Vermietet
08537.22.1910 19. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.22.1920 19. OG 3.5 87 m2 Vermietet
08537.22.1930 19. OG 3.5 83 m2 Vermietet
08537.22.1940 19. OG 2.5 59.5 m2 Vermietet
08537.22.2010 20. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.22.2020 20. OG 3.5 87.2 m2 Vermietet
08537.22.2030 20. OG 3.5 83.5 m2 Vermietet
08537.22.2040 20. OG 2.5 59.5 m2 Vermietet
08537.22.2110 21. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.22.2120 21. OG 3.5 87.2 m2 Vermietet
08537.22.2130 21. OG 3.5 83.5 m2 Vermietet
08537.22.2140 21. OG 2.5 59.5 m2 Vermietet
08537.22.2210 22. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.22.2220 22. OG 3.5 87.2 m2 Vermietet
08537.22.2230 22. OG 3.5 83.5 m2 Vermietet
08537.22.2240 22. OG 2.5 59.5 m2 Vermietet
08537.22.2310 23. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.22.2320 23. OG 3.5 87.2 m2 Vermietet
08537.22.2330 23. OG 3.5 83.5 m2 Vermietet
08537.22.2340 23. OG 2.5 59.5 m2 Vermietet
08537.22.2410 24. OG 5.5 132.4 m2 Vermietet
08537.22.2420 24. OG 3.5 86.9 m2 Vermietet
08537.22.2430 24. OG 3.5 83.2 m2 Vermietet
08537.22.2440 24. OG 3.5 82.5 m2 Vermietet
08537.22.2520 25. OG 3.5 87 m2 Vermietet
08537.22.2530 25. OG 3.5 83.3 m2 Vermietet
08537.21.0610 6. OG 3.5 86 m2 Vermietet
08537.21.0620 6. OG 3.5 85.8 m2 Vermietet
08537.21.0630 6. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.21.0640 6. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.21.0650 6. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.21.0710 7. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.21.0720 7. OG 3.5 86.1 m2 Vermietet
08537.21.0730 7. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.21.0740 7. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.21.0750 7. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.21.0810 8. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.21.0820 8. OG 3.5 86.1 m2 Vermietet
08537.21.0830 8. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.21.0840 8. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.21.0850 8. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.21.0910 9. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.21.0920 9. OG 3.5 86.1 m2 Vermietet
08537.21.0930 9. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.21.0940 9. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.21.0950 9. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.21.1010 10. OG 3.5 86.2 m2 Vermietet
08537.21.1020 10. OG 3.5 86.1 m2 Vermietet
08537.21.1030 10. OG 2.5 60.6 m2 Vermietet
08537.21.1040 10. OG 2.5 57.6 m2 Vermietet
08537.21.1050 10. OG 1.5 43.5 m2 Vermietet
08537.21.1110 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1120 11. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1130 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1140 11. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1150 11. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1160 11. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1210 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1220 12. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1230 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1240 12. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1250 12. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1260 12. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1310 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1320 13. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1330 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1340 13. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1350 13. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1360 13. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1410 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1420 14. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1430 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1440 14. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1450 14. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1460 14. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1510 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1520 15. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1530 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1540 15. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1550 15. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1560 15. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1610 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1620 16. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1630 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1640 16. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1650 16. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1660 16. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1710 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1720 17. OG 2.5 64.2 m2 Vermietet
08537.21.1730 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1740 17. OG 2.5 60.4 m2 Vermietet
08537.21.1750 17. OG 2.5 57.5 m2 Vermietet
08537.21.1760 17. OG 1.5 43.4 m2 Vermietet
08537.21.1810 18. OG 3.5 86.7 m2 Vermietet
08537.21.1820 18. OG 3.5 87.7 m2 Vermietet
08537.21.1830 18. OG 3.5 84.7 m2 Vermietet
08537.21.1840 18. OG 3.5 84.3 m2 Vermietet
08537.21.1910 19. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.21.1920 19. OG 3.5 87 m2 Vermietet
08537.21.1930 19. OG 3.5 84.6 m2 Vermietet
08537.21.1940 19. OG 2.5 61 m2 Vermietet
08537.21.2010 20. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.21.2020 20. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.21.2030 20. OG 3.5 85 m2 Vermietet
08537.21.2040 20. OG 2.5 61.2 m2 Vermietet
08537.21.2110 21. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.21.2120 21. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.21.2130 21. OG 3.5 85 m2 Vermietet
08537.21.2140 21. OG 2.5 61.2 m2 Vermietet
08537.21.2210 22. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.21.2220 22. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.21.2230 22. OG 3.5 84.9 m2 Vermietet
08537.21.2240 22. OG 2.5 61.2 m2 Vermietet
08537.21.2310 23. OG 4.5 108 m2 Vermietet
08537.21.2320 23. OG 3.5 87.3 m2 Vermietet
08537.21.2330 23. OG 3.5 85 m2 Vermietet
08537.21.2340 23. OG 2.5 61.2 m2 Vermietet
08537.21.2410 24. OG 5.5 132.4 m2 Vermietet
08537.21.2420 24. OG 5.5 155.4 m2 Vermietet
08537.21.2430 24. OG 5.5 150.4 m2 Vermietet
08537.21.2440 24. OG 3.5 84 m2 Vermietet

Warteliste

Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit und wir informieren Sie automatisch über freiwerdende Wohnungen. So verpassen Sie garantiert keine freiwerdenden Wohnungen mehr!

BEZEICHNUNGEN

  1. 01 Ocakbasi
  2. Coop Supermarkt
  3. KITA Little Frogs
  4. Swiss Life Arena
  5. aja Hotel
  6. GYMONE 24h Fitness
  7. Migros Supermarkt
  8. Klubschule Migros Zürich Altstetten
  9. Denner Discount
  10. migrolino Zürich Farbhof

Benefits

LUXURIÖSER LIFESTYLE

Eine Wohnung im Vulcano bietet Ihnen erstklassigen Komfort in der grössten Stadt der Schweiz.

SMART LIVING

Gadgets wie die Paketbox oder Smart Home bieten mehr Lebensqualität durch mehr Komfort und Sicherheit.

SERVICED APARTMENTS

Möblierte Apartments mit einem 24/7 Self Check-in können flexibel über www.smart-apartments.ch gebucht werden.

IDEALER STANDORT

Das Vulcano liegt direkt am Bahnhof Altstetten, so dass Zürich innerhalb von wenigen Minuten erreicht werden kann.

KULINARISCHE VIELFALT

In unmittelbarer Nähe gibt es ein grosses Angebot an Restaurants für jeden Geschmack.

DIVERSE EINKAUFSMÖGLICHKEITEN

Coop, Denner, Migros und zahlreiche andere Geschäfte sind zu Fuss innerhalb von 5 Minuten erreichbar.

FITNESS UND WELLNESS

Als Bewohnerin oder Bewohner des Vulcano können Sie das Fitness-und Wellnessangebot vergünstigt nutzen.

ATEMBERAUBENDE AUSSICHT

Die atemberaubende Aussicht der Wohnungen sorgt dafür, dass Sie sich zu Hause rundum daheim wohlfühlen.

Warum Vulcano?

Hochstehendes Wohnen im Zürich-West

Das Wohnen im Vulcano in Zürich Altstetten ist alles andere als gewöhnlich – ohne Kompromisse und Einschränkungen. Das Vulcano ist für selbstbewusste, konsequente Menschen, die wissen, was sie wollen: alles.

Das gilt einerseits in Bezug auf den Ausbaustandard der Wohnung, der mit seinem hohen Digitalisierungsgrad nichts zu wünschen übrig lässt. Zum Beispiel mit Smart Home: Dies macht es möglich, dass Sie alle technischen Funktionen – Licht, Klimatisierung und Geräte – mit Tastendruck über Ihr Smartphone bedienen können. Ein weiteres technisches Gadget ist die Paketbox vor jedem Gebäudeeingang, mit der Sie Ihre Pakete sicher empfangen können – auch wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Sämtliche Systeme sind intelligent miteinander vernetzt und erleichtern somit Ihren Alltag.

Mit weniger würden Sie sich bald nicht mehr zufriedengeben!

Mehr Informationen finden Sie im Kurzbeschrieb.

Warum Vulcano?

Mittendrin und
trotzdem ruhig

Zürich Altstetten hat mit dem Vulcano ein neues, alles überstrahlendes Wahrzeichen erhalten. Die drei schlanken 80-Meter-Wohntürme sind von weitem sichtbar. Gleichzeitig bieten sie Ihnen als Bewohnerin oder Bewohner eine spektakuläre Aus- und Weitsicht. Sie wohnen an der Hauptader des aufstrebenden Zürich-West. So können Sie am vielfältigen Quartierleben teilnehmen und profitieren trotzdem von einem ruhigen Zuhause – in exklusivem Komfort. Über das SBB-Netz sind nationale und internationale Destinationen bequem erreichbar und die Limmattalbahn hält praktisch vor Ihrer Haustür.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden